2019年开放平台各类目资费一览表
一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 费率 | 平台使用费 | 保证金 | |
SOP | FBP | 单位-元/月 | 单位-元 | |||
服饰内衣 | 男装/女装/内衣 | 8% | 7% | 1000 | 30,000 | |
服饰配件 | 其他三级类目 | 8% | 7% | |||
口罩 | 6% | 6% | ||||
鞋靴 | 8% | 7% | 1000 | 30,000 | ||
珠宝首饰 | 黄金/铂金/K金饰品 | 3% | 8%(含5%消费税) | 1000 | 50,000 | |
金银投资 | 投资金/黄金托管 | 1% | 1% | |||
其他三级类目 | 5% | 5% | ||||
银饰 | 银吊坠/项链/银戒指/银耳饰 | 10% | 9% | 30,000 | ||
银手镯/手链/脚链 | 8% | 7% | ||||
宝宝银饰 | 5% | 5% | ||||
翡翠玉石 | 9% | 8% | 50,000 | |||
钻石 | 裸钻 | 5% | 5% | |||
其他三级类目 | 8% | 7% | ||||
水晶玛瑙/时尚饰品 | 10% | 9% | 30,000 | |||
木手串/把件/彩宝/珍珠 | 8% | 7% | ||||
礼品箱包 | 奢侈品 | 配件/饰品 | 7% | 6% | 1000 | 30,000 |
其他三级类目 | 7% | 6% | 50,000 | |||
潮流女包/精品男包/功能箱包 | 10% | 9% | 30,000 | |||
礼品 | 火机烟具/军刀军具 | 10% | 10% | |||
鲜花绿植/礼盒礼券/绿植 | 5% | 5% | ||||
收藏品 | 1% | 1% | 50,000 | |||
礼品定制 | 3% | 3% | 30,000 | |||
其他三级类目 | 8% | 8% | ||||
钟表 | 钟表 | 瑞表/德表 | 4% | 4% | 1000 | 100,000 |
国表 | 8% | 8% | 100,000 | |||
日韩表/欧美表 | 6% | 6% | 100,000 | |||
闹钟/儿童手表/钟表配件 | 8% | 8% | 30,000 | |||
智能手表 | 8% | 8% | 60,000 | |||
运动户外 | 运动鞋包/运动服饰 | 5% | 5% | 1000 | 30,000 | |
户外鞋服/户外装备 | 5% | 5% | ||||
游泳用品/垂钓用品/骑行运动 | 5% | 5% | ||||
健身训练/体育用品 | 8% | 6% | ||||
家居家装 | 家纺 | 抱枕靠垫/毛巾浴巾/枕芯 | 6% | 5% | 1000 | 30,000 |
其他三级类目 | 8% | 7% | ||||
生活日用/家装软饰 | 8% | 7% | ||||
厨具 | 8% | 7% | 1000 | 30,000 | ||
家具 | 儿童家具 | 8% | 7% | 1000 | 50,000 | |
卧室家具/客厅家具/餐厅家具/书房家具/储物家具/阳台/户外/办公家具 | 8% | 7% | 1000 | 30000(红木家具100000) | ||
家装建材 | 灯饰照明/五金工具/电工电料 | 8% | 7% | 1000 | 30,000 | |
厨房卫浴 | 橱柜 | 6% | / | |||
其他三级类目 | 8% | 7% | ||||
墙地面材料 | 壁纸/涂刷辅料/胶类 | 6% | 5% | |||
油漆/涂料/瓷砖/地板 | 6% | / | ||||
木材/板材/管材管件 | 8% | 7% | ||||
装饰材料 | 散热器 | 6% | / | 50,000 | ||
园艺休闲 | 8% | 7% | 30,000 | |||
其他三级类目 | 6% | / | ||||
装修服务 | 装修施工 | 3% | / | 100,000 | ||
安装服务 | 0.01% | / | 30,000 | |||
其他三级类目 | 3% | / | ||||
汽车用品 | 维修保养 | 机油/轮胎/柴机油/辅助油 | 3% | 3% | 1000 | 50,000 |
蓄电池 | 5% | 3% | ||||
汽车玻璃 | 2% | 2% | ||||
贴膜 | 6% | 4% | ||||
火花塞/雨刷/车灯 | 5% | 4% | ||||
底盘装甲/护板 | 6% | 5% | ||||
改装配件 | 7% | 5% | ||||
添加剂/防冻液 | 8% | 6% | ||||
汽修工具 | 6% | 6% | ||||
其他三级类目 | 5% | 5% | ||||
车载电器 | 智能车机 | 5% | 5% | |||
其他三级类目 | 8% | 7% | ||||
美容清洗/汽车装饰 | 7% | 7% | ||||
安全自驾 | 安全座椅 | 5% | 5% | |||
其他三级类目 | 6% | 6% | ||||
汽车服务 | 车险 | 2% | 2% | |||
清洗美容/功能升级/保养维修/驾驶培训 | 3% | 3% | ||||
ETC | 2% | 2% | ||||
油卡充值/加油卡/陪练 | 0.5% | 0.5% | ||||
赛事改装 | 摩托车 | 3% | 3% | 1000 | 50,000 | |
摩托车装备 | 6.0% | 6.0% | ||||
其他三级类目 | 5.0% | 2.0% | ||||
医药保健 | 隐形眼镜 | 6.0% | / | 1000 | 50,000 | |
营养健康/营养成分/传统滋补 | 7% | 7% | ||||
成人用品 | 8% | 8% | ||||
保健器械/护理护具 |
6% (其中体检、美容、心理咨询、基因检测,中医理疗等医疗服务类 4%) |
6% | ||||
母婴 | 童装童鞋 | 8% | 8% | 1000 | 30,000 | |
寝居服饰 | 家居床品/安全防护/睡袋/抱被 | 8% | 8% | |||
其他三级类目 | 5% | 5% | ||||
妈妈专区 | 孕期营养 | 4% | 4% | 100,000 | ||
孕妇护肤/妈咪包/背婴带/产后塑身 | 4% | 4% | 30,000 | |||
待产护理 | 3% | 3% | ||||
防溢乳垫 | 3% | 3% | ||||
孕妈装/文胸/内裤/月子装 | 5% | 5% | ||||
防辐射服 | 8% | 8% | ||||
奶粉/营养辅食 | 3% | 3% | 100,000 | |||
尿裤湿巾 | 2% | 2% | 50,000 | |||
童车童床 | 婴儿床垫 | 8% | 8% | |||
其他三级类目 | 5% | 5% | ||||
安全座椅 | 3% | 3% | ||||
喂养用品/洗护用品 | 5% | 5% | ||||
玩具乐器 | DIY玩具/创意减压 | 5% | 5% | 1000 | 30,000 | |
遥控/电动/健身玩具/动漫玩具/益智玩具/积木拼插 | 5% | 3% | ||||
乐器 | 3% | 3% | ||||
美妆个护 | 面部护肤 | 6% | 4% | 1000 | R商标50000/TM商标 100000 | |
香水彩妆 | 美妆工具 | 4% | 4% | |||
其他三级类目 | 6% | 4% | ||||
口腔护理/女性护理/洗发护发 | 6% | 6% | 50,000 | |||
身体护肤 | 精油 | 4% | 4% | R商标50000/TM商标 100000 | ||
其他三级类目 | 6% | 4% | ||||
清洁用品 | 家庭/衣物清洁/纸品湿巾 | 3% | 2% | 30,000 | ||
其他三级类目 | 8% | 7% | ||||
食品饮料 | 食品礼券/地方特产/茗茶/进口食品 | 5% | 5% | 1000 | 50,000 | |
饮料冲调 | 饮用水 | 3% | 3% | |||
其他三级类目 | 5% | 5% | ||||
休闲食品 | 坚果炒货/饼干蛋糕 | 4% | 4% | |||
其他三级类目 | 5% | 5% | ||||
粮油调味 | 米面杂粮/食用油 | 3% | 3% | |||
其他三级类目 | 5% | 5% | ||||
生鲜 | 3% | 3% | 1000 | 50,000 |